ENGLISH TO METRIC CONVERSION TABLE | |||||||||
Inches | Inches | Inches | Inches | ||||||
Dec. | mm | Dec. | Mm | Frac. | Dec. | Mm | Frac. | Dec | mm |
0.01 | 0.2540 | 0.51 | 12.9540 | 1/61 | 0.015625 | 0.3969 | 33/64 | 0.515625 | 13.0969 |
0.02 | 0.5080 | 0.52 | 13.2080 | 1/32 | 0.031250 | 0.7938 | 17/32 | 0.531250 | 13.4938 |
0.03 | 0.7620 | 0.53 | 13.4620 | 3/64 | 0.046875 | 1.1906 | 35/64 | 0.546875 | 13.8906 |
0.04 | 1.0160 | 0.54 | 13.7160 | 1/16 | 0.062500 | 1.5875 | 9/16 | 0.562500 | 14.2875 |
0.05 | 1.2700 | 0.55 | 13.9700 | 5/64 | 0.078125 | 1.9844 | 37/64 | 0.578125 | 14.6841 |
0.06 | 1.5240 | 0.56 | 14.2240 | 3/32 | 0.093750 | 2.3812 | 19/32 | 0.593750 | 15.0812 |
0.07 | 1.7780 | 0.57 | 14.4780 | 7/64 | 0.109375 | 2.7781 | 39/64 | 0.609375 | 15.4781 |
0.08 | 2.0320 | 0.58 | 17.7320 | 1/8 | 0.125000 | 3.1750 | 5/8 | 0.625000 | 15.8750 |
0.09 | 2.2860 | 0.59 | 14.9860 | 9/64 | 0.140625 | 3.5719 | 41/64 | 0.640625 | 16.2719 |
0.10 | 2.5400 | 0.60 | 15.2400 | 5/32 | 0.156250 | 3.9688 | 21/32 | 0.656250 | 16.6688 |
0.11 | 2.7940 | 0.61 | 15.4940 | 11/64 | 0.171875 | 4.3656 | 43/64 | 0.671875 | 17.0656 |
0.12 | 3.0480 | 0.62 | 15.7480 | 3/16 | 0.187500 | 4.7625 | 11/16 | 0.687500 | 17.4625 |
0.13 | 3.3020 | 0.63 | 16.0020 | 13/64 | 0.203125 | 5.1594 | 45/64 | 0.703125 | 17.8594 |
0.14 | 3.5560 | 0.64 | 16.2560 | 7/32 | 0.218750 | 5.5562 | 23/32 | 0.718750 | 18.2562 |
0.15 | 3.8100 | 0.65 | 16.5100 | 15/64 | 0.234375 | 5.9531 | 47/64 | 0.734375 | 18.6531 |
0.16 | 4.0640 | 0.66 | 16.7640 | 1/4 | 0.250000 | 6.3500 | 3/4 | 0.750000 | 19.0500 |
0.17 | 4.3180 | 0.67 | 17.0180 | 17/64 | 0.265625 | 6.7469 | 49/64 | 0.765625 | 19.4469 |
0.18 | 4.5720 | 0.68 | 17.2720 | 9/32 | 0.281250 | 7.1438 | 25/32 | 0.781250 | 19.8437 |
0.19 | 4.8260 | 0.69 | 17.5260 | 19/64 | 0.296875 | 7.5406 | 51/64 | 0.796875 | 20.2406 |
0.20 | 5.0800 | 0.70 | 17.7800 | 5/16 | 0.312500 | 7.9375 | 13/16 | 0.812500 | 20.6375 |
0.21 | 5.3340 | 0.71 | 18.0340 | 21/64 | 0.328125 | 8.3344 | 53/64 | 0.828125 | 21.0344 |
0.22 | 5.5880 | 0.72 | 18.2880 | 11/32 | 0.343750 | 8.7312 | 27/32 | 0.843750 | 21.4312 |
0.23 | 5.8420 | 0.73 | 18.5420 | 23/64 | 0.359375 | 9.1281 | 55/64 | 0.859375 | 21.8281 |
0.24 | 6.0960 | 0.74 | 18.7960 | 3/8 | 0.375000 | 9.5250 | 7/8 | 0.875000 | 22.2250 |
0.25 | 6.3500 | 0.75 | 19.0500 | 25/64 | 0.390625 | 9.9219 | 57/64 | 0.890625 | 22.6219 |
0.26 | 6.6040 | 0.76 | 19.3040 | 13/32 | 0.406250 | 10.3188 | 29/32 | 0.906250 | 23.0188 |
0.27 | 6.8580 | 0.77 | 19.5580 | 27/64 | 0.421875 | 10.7156 | 59/64 | 0.921875 | 23.4156 |
0.28 | 7.1120 | 0.78 | 19.8120 | 7/16 | 0.430000 | 11.1125 | 15/16 | 0.937500 | 23.8125 |
0.29 | 7.3660 | 0.79 | 20.0660 | 29/64 | 0.453125 | 11.5094 | 61/64 | 0.953128 | 24.2094 |
0.30 | 7.6200 | 0.80 | 20.3200 | 15/32 | 0.468750 | 11.9062 | 31/32 | 0.968750 | 24.6062 |
0.31 | 7.8740 | 0.81 | 20.5740 | 31/64 | 0.484375 | 12.3031 | 63/64 | 0.984375 | 25.0031 |
0.32 | 8.1280 | 0.82 | 20.8280 | 1/2 | 0.500000 | 12.7000 | 1 | 1.000000 | 25.4000 |
0.33 | 8.3820 | 0.83 | 21.0820 | ||||||
0.34 | 8.6360 | 0.84 | 21.3360 | ||||||
0.35 | 8.8900 | 0.85 | 21.5900 | ||||||
0.36 | 9.1440 | 0.86 | 21.8440 | ||||||
0.37 | 9.3980 | 0.87 | 22.0980 | ||||||
0.38 | 9.6520 | 0.88 | 22.3520 | ||||||
0.39 | 9.9060 | 0.89 | 22.6060 | ||||||
0.40 | 10.1600 | 0.90 | 22.8600 | ||||||
0.41 | 10.4140 | 0.91 | 23.1140 | ||||||
0.42 | 10.6680 | 0.92 | 23.3680 | ||||||
0.43 | 10.9220 | 0.93 | 23.6220 | ||||||
0.44 | 11.1760 | 0.94 | 23.8760 | ||||||
0.45 | 11.4300 | 0.95 | 24.1300 | ||||||
0.46 | 11.6840 | 0.96 | 24.3840 | ||||||
0.47 | 11.9380 | 0.97 | 24.6380 | ||||||
0.48 | 12.1920 | 0.98 | 24.8920 | ||||||
0.49 | 12.4460 | 0.99 | 25.1460 | ||||||
0.50 | 12.7000 | 1.00 | 25.4000 | ||||||
For converting decimal-inches in “thousandths”, move decimal point in both columns to left. |