HOT ROLLED STEEL SHEETS | |||||||
COMMERCIAL QUALITY – LOW CARBON | |||||||
16 Ga. – 2.50 lbs./sq.ft. .0598 | 11 Ga. – 5.00 lbs./sq. Ft. | ||||||
48 | x | 96 | 80.0 | 60 | X | 96 | 200.0 |
48 | X | 120 | 100.0 | 60 | X | 120 | 250.0 |
48 | X | 144 | 120.0 | 60 | X | 144 | 300.0 |
60 | X | 96 | 100.0 | 72 | X | 96 | 240.0 |
60 | X | 120 | 125.0 | 72 | X | 120 | 300.0 |
60 | X | 144 | 150.0 | 72 | X | 144 | 360.0 |
72 | X | 240 | 600.0 | ||||
14 Ga – 3.13 lbs./ Sq. Ft. .0747 | 10 Ga. – 5.63 lbs./sq. ft. .1345 | ||||||
48 | X | 96 | 100.0 | 48 | X | 96 | 180.0 |
48 | X | 120 | 125.0 | 48 | X | 120 | 225.0 |
48 | X | 144 | 150.0 | 48 | X | 144 | 270.5 |
60 | X | 96 | 125.0 | 60 | X | 96 | 225.0 |
60 | X | 120 | 156.3 | 60 | X | 120 | 281.3 |
60 | X | 144 | 187.5 | 60 | X | 144 | 337.5 |
12 Ga. – 4.38 lbs./sq ft. .1046 | 72 | X | 96 | 270.0 | |||
48 | X | 96 | 140.0 | 72 | X | 120 | 337.5 |
48 | X | 120 | 175.0 | 72 | X | 144 | 405.0 |
48 | X | 144 | 210.0 | 72 | X | 240 | 675.0 |
60 | X | 96 | 175.0 | 7 Ga. – 7.5 lbs/sq. ft. .1793 | |||
60 | X | 120 | 218.8 | 48 | X | 96 | 240.0 |
60 | X | 144 | 262.5 | 48 | X | 120 | 300.0 |
11 Ga – 5.00 lbs./ sq.ft. .1196 | 48 | X | 144 | 360.0 | |||
48 | X | 96 | 160.0 | 60 | X | 96 | 300.0 |
48 | X | 120 | 200.0 | 60 | X | 120 | 375.0 |
48 | x | 144 | 240.0 | 60 | X | 144 | 450.0 |
72 | X | 96 | 360.0 | ||||
72 | X | 120 | 450.0 | ||||
72 | X | 144 | 540.0 | ||||
Custom cut length from coil available subject to inquiry |
COLD ROLLED STEEL SHEETS |
||||||||||
COMMERCIAL QUALITY — LOW CARBON | ||||||||||
Gauge | Width and Length | Estimated Wt. Lbs Per Sheet | Gauge | Width and Length
|
Estimated Wt. Lbs Per Sheet | |||||
24 Ga. – 1.00 lbs/sq. ft. .0239 | 20 Ga. – 1.50 lbs./sq. ft. | |||||||||
36 | x | 96 | 24.0 | 36 | x | 96 | 36.0 | |||
36 | x | 120 | 30.0 | 36 | x | 120 | 45.0 | |||
48 | x | 120 | 40.0 | 48 | x | 96 | 48.0 | |||
48 | x | 120 | 60.0 | |||||||
22 Ga. – 1.25 lbs./sq ft. .0299 | 60 | x | 120 | 75.0 | ||||||
36 | x | 96 | 30.0 | 18 Ga. – 2.00 lbs/sq. ft. | ||||||
36 | x | 120 | 37.5 | 36 | x | 96 | 48.0 | |||
48 | x | 120 | 50.0 | 36 | x | 120 | 60.0 | |||
48 | x | 120 | 80.0 | |||||||
60 | x | 120 | 100.0 |