PLATE COMMERCIAL AND SPECIFICATION GRADES Commercial Commercial and Specification Grade Plates are stocked to meet a variety of end use requirements that range from the most unsophisticated storage bin to such highly critical applications as Cryogenic Pressure Vessels.
LOW CARBON PLATE
is manufactured to three separate carbon ranges that relate to thickness and end use requirements. Plates ¾” and lighter are produced to the lowest carbon range (.10-.20) for maximum cold forming and welding properties. Sizes ¾”- 1-½” the carbon range is (.15-.25) which gives improved machining, while retaining its forming and welding properties. Plates over 1- ½” have carbon increasing to (.20-.33). This is a killed steel that provides the best combination of strength, weldability, and structural soundness.
MEDIUM CARBON PLATE
in the (.40-.50) carbon range is silicon killed and higher carbon for improved strength. Lighter and medium thickness can also be heat treated for greater strength. Machinability is good, but forming and welding properties are limited.
ASTM A-36 PLATE
is a structural quality product designed for use in welded, bolted, or riveted fabrications such as oil rigs, buildings and bridges. Produced with a min. yield of 36,000 psi, A36 plate can be used in the construction of a variety of lightweight structures and equipment where good welding properties are important.
ASTM A514B (T-1 & TYPE A REG) STRUCTUAL QUALITY
is a quenched and tempered high strength alloy steel designed for construction type applications and produced to minimum mechanical properties. T-1 plate provides subzero temperatures, and weldability with minimal preheat requirements. These items stocked in 3/16” through 1- ½” thick.
ABRASION RESISTENT GRADES
Abrasion resisting is produced to a special carbon-manganese specification, developed specifically foe applications requiring superior wear resistance, and will usually outlast ordinary steel grades by a wide margin. AR360 is a medium strength and hardness; quenched and tempered plate, of most price, and excellent wear properties. AR400 is a high hardness high strength quenched and tempered chrome-moly, boron treated alloy plate with good resistance to atmospheric corrosion and impact abrasion.
PRESSURE VESSEL QUALITY
Plate is produced to tightly control ASTM standards in order to provide a superior grade of carbon steel plate designed specifically for pressure vessel and boiler applications but also suited to a variety of less demanding commercial applications. PVQ plate is subject to a specified series of tests to insure conformance to standards.
ASTM A285 (GRADE C)
in firebox flange quality designed for fusion welded boilers and pressure vessels where moderate strength and good forming is required.
ASTM A515 (GRADE 70)
has greater strength than A285 and intended for intermediate and high temperature boilers and pressure vessels. It is a silicon killed, coarse-grained steel that requires careful welding techniques.
ASTM A516 (GRADE 70)
is similar to A55 but is intended to lower temperature applications. It is also silicon killed, but has a finer grain and improved notched toughness. Stocked in an as rolled condition and charpy tested.
ASTM A572 (GRADE 50) INX-EXTEN
is available with a 50,000 psi min strength level. It is moderately priced and offers high strength in combination with good formability and weldability. Atmospheric corrosion resistance is about equal to plain carbon steel. Conform to SAE J410 and Grade 950X.
PLATE COILS
Low carbon, black, and pickled and oiled coils are available for 3/16” to ½” thick, up to 84” wide for precision roller leveling and cutting to standard and special lengths up to 480”. Ultrasonic Testing and ABS certification is available upon request.
Accepted trade practice provides for invoicing of all Plate product based on the theoretical weight of the ordered size, using a density of .2836 pound per cubic inch rounded to the nearest full pound per piece.
PLATE
STOCK SIZES COMMERCIAL AND SPECIFICATION GRADES |
|||||||||||||||
FLOOR PLATE | UNIVERSAL MILL EDGE PLATE | ||||||||||||||
PLATE SIZES | WEIGHT PER SQ FT. | PLATE SIZES | WEIGHT PER SQ FT. | PLATE SIZES | WEIGHT PER SQ FT. | ||||||||||
16 GA | 5/16″ | 1/4″ THICK | |||||||||||||
48″ | X | 96″ | 3.00 | 48″ | X | 120″ | 13.80 | 1/4″ | X | 9 | 7.66 | ||||
48″ | X | 120″ | 3.00 | 72′ | X | 240″ | 13.80 | 1/4″ | X | 10 | 8.51 | ||||
14 GA | 96″ | X | 240″ | 13.80 | 1/4″ | X | 11 | 9.36 | |||||||
48″ | X | 96″ | 3.75 | 3/8″ | 1/4″ | X | 12 | 10.21 | |||||||
48″ | X | 120″ | 3.75 | 48″ | X | 96″ | 16.35 | 3/8″ THICK | |||||||
12 GA | 48″ | X | 120″ | 16.35 | 3/8″ | X | 9 | 11.49 | |||||||
48″ | X | 96″ | 5.25″ | 48″ | X | 240″ | 16.35 | 3/8″ | X | 10 | 12.70 | ||||
48″ | X | 120″ | 5.25″ | 60″ | X | 96″ | 16.35 | 3/8″ | X | 11 | 14.04 | ||||
48″ | X | 144″ | 5.25″ | 60″ | X | 120″ | 16.35 | 3/8″ | X | 12 | 15.32 | ||||
11 GA | 60′ | X | 240″ | 16.35 | 1/2″ THICK | ||||||||||
48″ | X | 96″ | 6.15 | 72″ | X | 240″ | 16.35 | 1/2″ | X | 9 | 15.32 | ||||
48″ | X | 120″ | 6.15 | 96″ | X | 240″ | 16.35 | 1/2″ | X | 10 | 17.02 | ||||
48″ | X | 144″ | 6.15 | 1/2″ | 1/2″ | X | 11 | 18.72 | |||||||
60″ | X | 120″ | 6.15 | 48″ | X | 96″ | 21.45 | 1/2″ | X | 12 | 20.42 | ||||
60″ | X | 240″ | 6.15 | 48″ | X | 120″ | 21.45 | 5/8″ THICK | |||||||
3/16″ | 60″ | X | 120″ | 21.45 | 5/8″ | X | 9 | 19.15 | |||||||
48″ | X | 96″ | 8.70 | 72″ | X | 240″ | 21.45 | 5/8″ | X | 10 | 21.27 | ||||
48″ | X | 120″ | 8.70 | 96″ | X | 240″ | 21.45 | 5/8″ | X | 11 | 23.4 | ||||
48″ | X | 144″ | 8.70 | 5/8″ | 5/8″ | X | 12 | 25.53 | |||||||
48″ | X | 240″ | 8.70 | 96″ | X | 240″ | 26.45 | 3/4″ THICK | |||||||
60″ | X | 120″ | 8.70 | 96″ | X | 480″ | 26.45 | 3/4″ | X | 9 | 22.97 | ||||
72″ | X | 96″ | 8.70 | 3/4″ | 3/4″ | X | 10 | 25.52 | |||||||
72″ | X | 120″ | 8.70 | 96″ | X | 240″ | 31.65 | 3/4″ | X | 11 | 28.08 | ||||
72″ | X | 240″ | 8.70 | 96″ | X | 360″ | 31.65 | 3/4″ | X | 12 | 30.63 | ||||
96″ | X | 96″ | 8.70 | 96″ | X | 480″ | 31.65 | 1″ THICK | |||||||
96″ | X | 240″ | 8.70 | 1″ | 1″ | X | 9 | 30.63 | |||||||
1/4″ | 96″ | X | 360″ | 41.85 | 1″ | X | 10 | 34.03 | |||||||
48″ | X | 96″ | 11.25 | X | 1″ | X | 11 | 37.44 | |||||||
48″ | X | 120″ | 11.25 | X | 1″ | X | 12 | 40.84 | |||||||
48″ | X | 144″ | 11.25 | X | X | ||||||||||
48″ | X | 240″ | 11.25 | X | X | ||||||||||
60″ | X | 120″ | 11.25 | X | X | ||||||||||
72″ | X | 96″ | 11.25 | X | X | ||||||||||
72″ | X | 120″ | 11.25 | X | X | ||||||||||
72″ | X | 240″ | 11.25 | X | X | ||||||||||
96″ | X | 96″ | 11.25 | X | X | ||||||||||
96″ | X | 240″ | 11.25 | X | X | ||||||||||
X |
![]() |
|||||||||
Standard lengths 20′ | |||||||||
Size in Inches | Estimated Weight Lbs. | Size in Inches | Estimated Weight Lbs. | ||||||
Per Ft. | 20 Ft Bar | Per Ft. | 20 Ft Bar | ||||||
1/4 Thick | 5/8 Thick | ||||||||
1/4 | x | 9 | 7.660 | 153.20 | 5/8 | x | 9 | 19.150 | 383.20 |
1/4 | x | 10 | 8.510 | 170.20 | 5/8 | x | 10 | 21.270 | 425.40 |
1/4 | x | 11 | 9.360 | 187.20 | 5/8 | x | 11 | 23.400 | 468.00 |
1/4 | x | 12 | 10.210 | 204.20 | 5/8 | x | 12 | 25.530 | 510.60 |
3/8 Thick | 3/4 Thick | ||||||||
3/8 | x | 9 | 11.490 | 229.80 | 3/4 | x | 9 | 22.970 | 459.40 |
3/8 | x | 10 | 12.770 | 255.40 | 3/4 | x | 10 | 25.520 | 510.40 |
3/8 | x | 11 | 14.040 | 280.80 | 3/4 | x | 11 | 28.080 | 561.60 |
3/8 | x | 12 | 15.320 | 306.40 | 3/4 | x | 12 | 30.630 | 612.60 |
1/2 Thick | 1 Thick | ||||||||
1/2 | x | 9 | 15.320 | 306.40 | 1 | x | 9 | 30.630 | 612.60 |
1/2 | x | 10 | 17.020 | 340.40 | 1 | x | 10 | 34.030 | 680.60 |
1/2 | x | 11 | 18.720 | 374.40 | 1 | x | 11 | 37.440 | 748.80 |
1/2 | x | 12 | 20.420 | 408.40 | 1 | x | 12 | 40.840 | 816.80 |
Flame cut sizes in intermediate thicknesses and width are available in a variety of grades. |
|||||||||
All edges will be square flame cut rather than universal mill rolled and rounded. |
Types | Condition of Steel | Tensile Strength ksi | Yield Strength ksi | % Elong in 2″ | % Elong in 8″ | Approx Brinell Hardness |
General Purpose | ||||||
1015 | As Rolled | 50 | 29 | — | — | 133 |
1020 | As Rolled | 58 | 32 | — | — | 143 |
1025 | As Rolled | 70 | 34 | — | — | 156 |
STRUCTURAL QUALITY CARBON ASTM A283, ASME SA36 | As Rolled | 55 to 60 | 30 Min | 25 | 22 | 133 |
ASTM A36 ASME SA36 | As Rolled | 58 to 80 | 30 Min | 25 | 20 | 137 |
INX 50 EX-TEN 50 AST A572 (50) | As Rolled | 65 Min | 50 Min | 21 | 18 | 143 |
TRI-STEEL, TRI-TEN ASTM A441 | As Rolled | 70/50 Min | (Thru 3/4″) | |||
67/46 Min | (3/4″ Thru 1 1/2″) | 21 | 18 | 156 | ||
63/42 Min | (1 1/2″ Thru 4″) | 21 | 18 | 156 | ||
Cer-Ten A ASTM A242 | As Rolled | 70 Min | 50 Min | 16 | 156 | |
Cer-Ten B ASTN A588 (A) | As Rolled | 70 Min | 50 Min | 19 | 16 | 156 |
ASTM A588 Med. | Q & T | 70 Min | 60 Min | 19 | 180 | |
ASTM A656 Gr.80 | As Rolled | 95 Min | 80 Min | 18 | 12 | 212/255 |
RQC-100 | Q & T | 110 | 100 | 18 | 229 | |
STRUCTURAL QUALITY ALLOY T-1 Type A ASTM A514 Gr. B | Q & T | 110-to 130 | 100 Min | 16 | 235/293 | |
T-1 Type B ASTM A 514 Gr.H | Q & T | 110 to 130 | 100 Min | 16 | 235/293 | |
T-1 ASTM A514 Gr. F | Q & T | 100 to 130 | 100 Min | 16 | 235/293 | |
T-1 Type C ASTM A514 Gr. Q | Q & T | 100 to 130 | 90 Min | 14 | 235/293 | |
PRESSURE VESSEL QUALITY CARBON ASTM A285 ASME SA285 GRADE C | As Rolled | 55 to 75 | 30 Min | 27 | 23 | 137 |
ASTM A515 ASME SA515 Grade 55 | As Rolled | 55 to 75 | 30 Min | 27 | 23 | 137 |
ASTM A515, ASME SA515 Grade 70 | As Rolled | 70 to 90 | 38 Min | 21 | 17 | 163 |
ASTM A516 ASME SA516 Grade 70 | As Rolled | 70 to 90 | 38 Min | 21 | 17 | |
PRESSURE VESSEL QUALITY ALLOY T-1 PVO ASTM A517, ASME SA517 GRADE F | Q & T | |||||
ASTM A387, ASME SA387 Grade 11 | Ann | |||||
ASTM A387, ASME SA387 Grade 22 | N & T | |||||
INTERMEDIATE CARBON AISI 1045 | As Rolled |
PLATE | STOCK SIZES | |||||||||||||
COMMERCIAL AND SPECIFICATION GRADES | ||||||||||||||
PVQ GRADES | ABRASION RESISTANT | |||||||||||||
SIZE | WT. PER SQ. FT. | WT. PER LIN FT | LOW CARB. | ASTM A36* | T1 A514 GRB | A285C | A516 GR70 | A572 GR50 | AR360 | AR400 | AR265 | |||
3/16 | X | 48 + | 7.66 | 30.6 | X | X | ||||||||
3/16 | X | 60 | 7.66 | 38.3 | X | X | ||||||||
3/16 | X | 72 | 7.66 | 45.9 | X | X | ||||||||
3/16 | X | 84 | 7.66 | 53.6 | X | X | ||||||||
3/16 | X | 96 | 7.66 | 61.2 | X | X | X | X | X | X | ||||
3/16 | X | 120 | 7.66 | 76.6 | X | X | X | |||||||
1/4 | X | 48 + | 10.21 | 40.8 | X | X | ||||||||
1/4 | X | 60 | 10.21 | 51.0 | X | X | X | X | ||||||
1/4 | X | 72 | 10.21 | 61.2 | X | X | X | X | X | X | X | |||
1/4 | X | 84 | 10.21 | 71.4 | X | X | X | |||||||
1/4 | X | 96 | 10.21 | 81.6 | X | X | X | X | X | X | ||||
1/4 | X | 108 | 10.21 | 91.8 | X | X | ||||||||
1/4 | X | 120 | 10.21 | 102.1 | X | X | X | |||||||
5/16 | X | 48 + | 12.76 | 51.0 | X | X | ||||||||
5/16 | X | 60 | 12.76 | 63.8 | X | X | X | X | ||||||
5/16 | X | 72 | 12.76 | 76.5 | X | X | X | X | X | X | ||||
5/16 | X | 84 | 12.76 | 89.2 | X | X | X | |||||||
5/16 | X | 96 | 12.76 | 102.0 | X | X | X | X | X | X | ||||
5/16 | X | 120 | 12.76 | 127.6 | X | X | X | X | ||||||
3/8 | X | 48 + | 15.32 | 61.2 | X | X | ||||||||
3/8 | X | 60 | 15.32 | 76.6 | X | X | X | X | ||||||
3/8 | X | 72 | 15.32 | 91.9 | X | X | X | X | X | X | X | |||
3/8 | X | 84 | 15.32 | 107.2 | X | X | ||||||||
3/8 | X | 96 | 15.32 | 122.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
3/8 | X | 120 | 15.32 | 153.5 | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | WIDTH | 17.87 | — | X | |||||||||
½ | X | 48 + | 20.42 | 81.6 | X | |||||||||
½ | X | 60 | 20.42 | 102.1 | X | |||||||||
½ | X | 72 | 20.42 | 122.5 | X | X | X | X | ||||||
½ | X | 84 | 20.42 | 142.9 | ||||||||||
½ | X | 96 | 20.42 | 163.3 | X | X | X | X | X | X | ||||
½ | X | 120 | 20.42 | 204.2 | X | X | X | X | X | |||||
9/16 | X | WIDTH | 22.97 | — | X | X | ||||||||
5/8 | X | 48 + | 25.53 | 102.1 | X | |||||||||
5/8 | X | 60 | 25.53 | 127.6 | ||||||||||
5/8 | X | 72 | 25.53 | 153.1 | X | X | ||||||||
5/8 | X | 84 | 25.53 | 178.7 | ||||||||||
5/8 | X | 96 | 25.53 | 204.2 | X | X | X | X | X | |||||
5/8 | X | 120 | 25.53 | 255.3 | X | X | X | |||||||
¾ | X | 48 + | 30.63 | 122.5 | X | |||||||||
¾ | X | 60 | 30.63 | 153.1 | X | |||||||||
¾ | X | 72 | 30.63 | 183.7 | X | |||||||||
¾ | X | 84 | 30.63 | 214.4 | X | |||||||||
¾ | X | 96 | 30.63 | 245.0 | X | X | X | X | X | X | ||||
¾ | X | 120 | 30.63 | 306.3 | X | X | X | X | X | |||||
7/8 | X | 48 + | 35.74 | 142.9 | ||||||||||
7/8 | X | 60 | 35.74 | 178.7 | ||||||||||
7/8 | X | 72 | 35.74 | 214.4 | X | |||||||||
7/8 | X | 84 | 35.74 | 250.1 | ||||||||||
7/8 | X | 96 | 35.71 | 285.9 | X | X | X | X | X | |||||
1 | X | 48 + | 40.84 | 163.3 | X | |||||||||
1 | X | 60 | 40.84 | 204.2 | X | |||||||||
1 | X | 72 | 40.84 | 245.0 | X | X | X | |||||||
1 | X | 84 | 40.84 | 285.8 | X | |||||||||
1 | X | 96 | 40.84 | 326.7 | X | X | X | X | X | X | ||||
1 | X | 120 | 40.84 | 408.4 | X | X | X | X | X | |||||
1 1/8 | X | 72 | 45.95 | 275.7 | X | |||||||||
1 1/8 | X | 96 | 45.95 | 367.6 | X | |||||||||
1 1/8 | X | 120 | 45.95 | 459.5 | X | X | ||||||||
1 1/4 | X | 48 | 51.05 | 204.2 | X | |||||||||
1 1/4 | X | 72 | 51.05 | 306.3 | X | |||||||||
1 1/4 | X | 96 | 51.05 | 408.4 | X | x | X | x | ||||||
1 1/4 | X | 120 | 51.05 | 51.5 | X | x | x | X | x | |||||
1 3/8 | X | Width | 56.15 | —- | X | X | ||||||||
1 1/2 | X | 48 | 61.26 | 245.0 | X | |||||||||
1 1/2 | X | 60 | 61.26 | 306.35 | X | |||||||||
1 1/2 | X | 72 | 61.26 | 367.5 | x | x | x | X | ||||||
1 1/2 | X | 96 | 61.26 | 490.0 | X | x | x | X | ||||||
1 1/2 | X | 120 | 61.26 | 612.6 | X | |||||||||
1 3/4 | X | Width | 66.37 | — | X | |||||||||
1 3/4 | X | 72 | 71.47 | 428.8 | X | |||||||||
1 3/4 | X | 96 | 71.47 | 571.7 | X | x | X | |||||||
1 3/4 | X | 120 | 771.47 | 714.7 | x | x | X | |||||||
1 7/8 | X | width | 76.58 | — | x | |||||||||
2 | X | 48 | 81.68 | 326.7 | X | |||||||||
2 | X | 60 | 81.68 | 408.4 | ||||||||||
2 | X | 72 | 81.68 | 490.0 | X | |||||||||
2 | X | 84 | 81.68 | 571.7 | X | X | X | X | ||||||
2 | X | 96 | 81.68 | 653.4 | ||||||||||
2 | X | 120 | 81.68 | 816.8 | X | X | X | |||||||
2 ¼ | X | 72 | 91.89 | 551.3 | X | |||||||||
2 ¼ | X | 96 | 91.89 | 735.1 | X | X | X | |||||||
2 ¼ | X | 120 | 91.89 | 918.9 | X | X | X | |||||||
2 3/8 | X | Width | 97.0 | — | X | |||||||||
2 ½ | X | 72 | 102.1 | 612.6 | X | X | ||||||||
2 ½ | X | 96 | 102.1 | 816.8 | X | X | X | X | ||||||
2 ½ | X | 120 | 102.1 | 1021.0 | ||||||||||
2 ¾ | X | 72 | 112.3 | 673.8 | ||||||||||
2 ¾ | X | 96 | 112.3 | 898.4 | X | |||||||||
2 ¾ | X | 120 | 112.3 | 1123.0 | X | |||||||||
3 | X | 72 | 122.5 | 735.0 | X | X | ||||||||
3 | X | 96 | 122.5 | 980.0 | X | X | X | |||||||
3 | X | 120 | 122.5 | 1225.0 | X | X | ||||||||
3 ¼ | X | 72 | 132.7 | 796.2 | ||||||||||
3 ¼ | X | 96 | 132.7 | 1061.6 | X | X | X | |||||||
3 ½ | X | 72 | 142.9 | 857.4 | ||||||||||
3 ½ | X | 96 | 142.9 | 1143.2 | X | X | ||||||||
3 ¾ | X | 72 | 153.2 | 919.2 | X | X | ||||||||
3 ¾ | X | 96 | 153.2 | 1225.6 | ||||||||||
4 | X | 72 | 163.4 | 980.4 | ||||||||||
4 | X | 96 | 163.4 | 1307.2 | X | |||||||||
4 | X | 120 | 163.4 | 1634.0 | X | X | ||||||||
4 ¼ | X | Width | 173.6 | — | X | |||||||||
4 ¼ | X | Width | 183.8 | — | X | X | ||||||||
4 ¼ | X | width | 194.0 | — | X | |||||||||
5 | X | 72 | 204.2 | 1225.2 | X | |||||||||
5 | X | 96 | 204.2 | 1633.6 | X | x | ||||||||
5 | X | 120 | 2040 | 2042.0 | ||||||||||
5 ½ | X | Width | 224.6 | — | X | X | ||||||||
6 | X | 72 | 245.0 | 1470.0 | X | |||||||||
6 | X | 96 | 245.0 | 1960.0 | X | X | X | |||||||
6 ½ | X | Width | 265.5 | —- | X | X | ||||||||
7 | X | 72 | 285.9 | 1715.4 | X | |||||||||
7 | X | 96 | 285.9 | 2287.2 | X | X | ||||||||
7 ½ | X | 72 | 306.3 | 1837.8 | X | |||||||||
7 ½ | X | 96 | 306.3 | 2450.4 | X | X | ||||||||
8 | X | 72 | 326.7 | 1960.2 | X | |||||||||
8 | X | 96 | 326.7 | 2613.6 | X | X | ||||||||
8 ½ | X | 72 | 347.1 | 2082.6 | X | |||||||||
8 ½ | X | 96 | 347.1 | 2776.8 | X | |||||||||
9 | X | 72 | 367.6 | 2205.6 | X | |||||||||
9 | X | 96 | 367.6 | 240.8 | X | X | ||||||||
10 | X | 72 | 408.4 | 2450.4 | X | |||||||||
10 | X | 96 | 408.4 | 3267.2 | X | X | ||||||||
12 | X | 72 | 490.1 | 2940.6 | X | |||||||||
12 | X | 96 | 490.1 | 3920.8 | X | X |
FLOOR PLATE | |||||||||||
Weight Lbs. | Weight Lbs. | ||||||||||
Size | Sq. Ft. | Lin. Ft. | Pit. | Size | Sq. Ft. | Lin. Ft. | Pit. | ||||
Medium Pattern Sizes | ¼” | ||||||||||
16 Ga | 60 | X | 120 | 11.25 | 56.25 | 568 | |||||
48 | X | 96 | 3.00 | 12.00 | 96 | 72 | X | 96 | 11.25 | 67.50 | 540 |
48 | X | 120 | 3.00 | 12.00 | 120 | 72 | X | 120 | 11.25 | 67.50 | 675 |
14 Ga | 72 | X | 240 | 11.25 | 67.50 | 1350 | |||||
48 | X | 96 | 3.75 | 15.00 | 120 | 96 | X | 96 | 11.25 | 90.00 | 720 |
48 | X | 120 | 3.75 | 15.00 | 150 | 96 | X | 240 | 11.25 | 90.00 | 1800 |
12 Ga | 5/16” | ||||||||||
48 | X | 96 | 5.25 | 21.00 | 168 | 48 | X | 120 | 13.80 | 55.20 | 552 |
48 | X | 120 | 5.25 | 21.00 | 210 | 72 | X | 240 | 13.80 | 82.80 | 1656 |
48 | X | 144 | 5.25 | 21.00 | 252 | 96 | X | 240 | 13.80 | 110.40 | 2208 |
11 Ga | 3/8” | ||||||||||
48 | X | 96 | 6.15 | 24.60 | 196 | 48 | X | 96 | 16.35 | 65.40 | 523 |
48 | X | 120 | 6.15 | 24.60 | 246 | 48 | X | 120 | 16.35 | 65.40 | 654 |
48 | X | 144 | 6.15 | 24.60 | 295 | 48 | X | 240 | 16.35 | 65.40 | 1308 |
60 | X | 120 | 6.15 | 30.75 | 307 | 60 | X | 96 | 16.35 | 81.75 | 654 |
60 | X | 240 | 6.15 | 30.75 | 614 | 60 | X | 120 | 16.35 | 81.75 | 817 |
60 | X | 240 | 16.35 | 81.75 | 1634 | ||||||
LARGE PATTERN SIZES | 72 | X | 240 | 16.35 | 98.10 | 1962 | |||||
3/16” | 96 | X | 240 | 16.35 | 130.80 | 2616 | |||||
48 | X | 96 | 8.70 | 34.80 | 278 | 1/2″ | |||||
48 | X | 120 | 8.70 | 34.80 | 348 | 48 | X | 96 | 21.45 | 85.80 | 686 |
48 | X | 144 | 8.70 | 34.80 | 417 | 48 | X | 120 | 21.45 | 85.80 | 858 |
48 | X | 240 | 8.70 | 37.80 | 696 | 60 | X | 120 | 21.45 | 107.30 | 1073 |
60 | X | 120 | 8.70 | 43.50 | 435 | 72 | X | 240 | 21.45 | 128.70 | 2574 |
72 | X | 96 | 8.70 | 52.20 | 417 | 96 | X | 240 | 21.45 | 171.60 | 3432 |
72 | X | 120 | 8.70 | 52.20 | 522 | 5/8″ | |||||
72 | X | 240 | 8.70 | 52.20 | 1044 | 96 | X | 240 | 26.45 | 177.40 | 3448 |
96 | X | 96 | 8.70 | 69.60 | 556 | 96 | X | 480 | 26.45 | 177.40 | 6896 |
96 | X | 240 | 8.70 | 69.60 | 1342 | 3/4″ | |||||
¼” | 96 | X | 240 | 31.65 | 253.20 | 5064 | |||||
48 | X | 96 | 11.25 | 45.00 | 360 | 96 | X | 360 | 31.65 | 253.20 | 7596 |
48 | X | 120 | 11.25 | 45.00 | 450 | 96 | X | 480 | 31.65 | 253.20 | 10128 |
48 | X | 144 | 12.25 | 45.00 | 540 | 1″ | |||||
48 | X | 240 | 11.25 | 45.00 | 900 | 96 | X | 360 | 41.85 | 334.80 | 10044 |
Standard stock as hot dipped galvanized All other sizes subject to inquiry | |||||||||||
All thicknesses exclusive of projecting lugs |