STRUCTURAL STEEL SHAPES
Structural Steel Shapes are usually ordered as specification ASTM-36.
This Standard of the American Society for Testing and Materials is issued under the designation A-36.
The number immediately following the designation includes the year of original adoption, or, in the case of revision, the year of last revision.
ANGLES | ||||||||||||||||||
STRUCTURAL STEEL SHAPES | ||||||||||||||||||
Structural Steel Shapes are usually ordered as specification ASTM-36.
This Standard of the American Society for Testing and Materials is issued under the designation A-36. The number immediately following the designation includes the year of original adoption, or, in the case of revision, the year of last revision.
|
||||||||||||||||||
Angles — Bar Size | Angles — Structural Sizes | |||||||||||||||||
Conforms to A-36 and A-36 Modified Standard Lengths 20′ and 40′ | Conforms to A-36 and A-572 Standard 20′ and 40′ | |||||||||||||||||
SIZE IN INCHES | Estimated Weight lbs. | SIZE IN INCHES | Estimated Weight lbs. | |||||||||||||||
A | B | C | WT PER FOOT | 20 Ft. Length | 30 Ft. Length | 40 Ft. Length | A | B | C | WT PER FOOT | 20 Ft. Length | 30 Ft. Length | 40 Ft. Length | |||||
1/2″ | X | 1/2″ | X | 1/8″ | 0.38 | 7.6 | 11.4 | 4 | X | 3 | X | 1/4″ | 5.8 | 116 | 174 | 232 | ||
5/8″ | X | 5/8″ | X | 1/8″ | 0.48 | 9.6 | 14.4 | 4 | X | 3 | X | 5/16″ | 7.2 | 144 | 216 | 288 | ||
3/4″ | X | 3/4″ | X | 1/8″ | 0.59 | 11.8 | 17.7 | 4 | X | 3 | X | 3/8″ | 8.5 | 170 | 255 | 340 | ||
7/8″ | X | 7/8″ | X | 1/8″ | 0.70 | 14.0 | 21.0 | 4 | X | 3 | X | 7/16″ | 9.8 | 196 | 294 | 392 | ||
1″ | X | 5/8″ | X | 1/8″ | .064 | 12.8 | 19.2 | 4 | X | 3 | X | 1/2″ | 11.1 | 222 | 333 | 444 | ||
1″ | X | 1″ | x | 1/8″ | 0.80 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 4 | X | 3 | X | 5/8″ | 13.6 | 272 | 408 | 544 | |
1″ | X | 1″ | x | 3/16″ | 1.16 | 23.2 | 34.8 | 46.4 | 4 | X | 3-1/2″ | X | 1/4″ | 6.2 | 124 | 186 | 248 | |
1″ | X | 1″ | x | 1/4″ | 1.49 | 29.8 | 44.7 | 59.6 | 4 | X | 3-1/2″ | X | 5/16″ | 7.7 | 154 | 231 | 308 | |
1-1/4″ | X | 1-1/4″ | X | 1/8″ | 1.01 | 20.2 | 30.3 | 40.4 | 4 | X | 3-1/2″ | X | 3/8″ | 9.1 | 182 | 273 | 364 | |
1-1/4″ | X | 1-1/4″ | X | 3/16″ | 1.48 | 29.6 | 44.4 | 59.2 | 4 | X | 3-1/2″ | X | 1/2″ | 11.9 | 238 | 357 | 476 | |
1-1/4″ | X | 1-1/4″ | X | 1/4″ | 1.92 | 38.4 | 57.6 | 76.8 | 4 | X | 3-1/2″ | X | 5/8″ | 14.7 | 294 | 441 | 588 | |
1-3/8″ | X | 7/8″ | X | 1/8″ | 0.91 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 4 | X | 4 | X | 1/4″ | 6.6 | 132 | 198 | 264 | |
1-1/2″ | X | 1-1/2″ | X | 1/8″ | 1.23 | 24.6 | 36.9 | 49.2 | 4 | X | 4 | X | 5/16″ | 8.2 | 164 | 246 | 328 | |
1-1/2″ | X | 1-1/2″ | X | 3/16″ | 1.80 | 36.0 | 54.0 | 72.0 | 4 | X | 4 | X | 3/8″ | 9.8 | 196 | 294 | 392 | |
1-1/2″ | X | 1-1/2″ | X | 1/4″ | 2.34 | 46.8 | 70.2 | 93.6 | 4 | X | 4 | X | 17/16″ | 11.3 | 226 | 339 | 452 | |
1-3/4″ | X | 1-3/4″ | X | 1/8″ | 1.44 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 4 | X | 4 | X | 1/2″ | 12.8 | 256 | 384 | 512 | |
1-3/4″ | X | 1-3/4″ | X | 3/16″ | 2.12 | 42.4 | 63.6 | 84.8 | 4 | X | 4 | X | 5/8″ | 15.7 | 314 | 471 | 628 | |
1-3/4″ | X | 1-3/4″ | X | 1/4″ | 2.77 | 55.4 | 83.1 | 110.8 | 4 | X | 4 | X | 3/4″ | 18.5 | 370 | 555 | 740 | |
2″ | X | 1-1/4″ | X | 3/16″ | 1.96 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 5 | x | 3 | x | 1/4″ | 6.6 | 132 | 198 | 264 | |
2″ | X | 1-1/2″ | X | 1/8″ | 1.44 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 5 | x | 3 | x | 5/16″ | 8.2 | 164 | 246 | 328 | |
2″ | X | 1-1/2″ | X | 3/16″ | 2.12 | 42.4 | 63.6 | 84.8 | 5 | x | 3 | x | 3/8″ | 9.8 | 196 | 294 | 392 | |
2″ | X | 1-1/2″ | X | 1/4″ | 2.77 | 55.4 | 83.1 | 110.8 | 5 | x | 3 | x | 1/2″ | 12.8 | 256 | 384 | 512 | |
2″ | X | 2″ | X | 1/8″ | 1.65 | 33.0 | 49.5 | 66.0 | 5 | x | 3-1/2″ | x | 1/4″ | 7.0 | 140 | 210 | 390 | |
2″ | X | 2″ | X | 3/16″ | 2.44 | 48.8 | 73.2 | 97.6 | 5 | x | 3-1/2″ | x | 5/16″ | 8.7 | 174 | 261 | 348 | |
2″ | X | 2″ | X | 1/4″ | 3.19 | 63.8 | 95.7 | 127.6 | 5 | x | 3-1/2″ | x | 3/8″ | 10.4 | 208 | 312 | 416 | |
2″ | X | 2″ | X | 5/16″ | 3.92 | 78.4 | 117.6 | 156.8 | 5 | x | 3-1/2″ | x | 1/2″ | 13.6 | 272 | 408 | 544 | |
2″ | X | 2″ | X | 3/8″ | 4.70 | 94.0 | 141.0 | 188.0 | 5 | x | 3-1/2″ | x | 5/8″ | 16.8 | 336 | 504 | 672 | |
2″ | X | 2″ | X | 1/2″ | 6.00 | 120.0 | 180.0 | 240.0 | 5 | x | 3-1/2″ | x | 3/4″ | 19.8 | 396 | 594 | 792 | |
2-1/2″ | X | 1-1/2″ | X | 3/16″ | 2.44 | 48.8 | 73.2 | 97.6 | 5 | x | 5 | x | 5/16″ | 10.3 | 206 | 309 | 412 | |
2-1/2″ | X | 1-1/2″ | X | 1/4″ | 3.19 | 63.8 | 95.7 | 127.6 | 5 | x | 5 | x | 3/8″ | 12.3 | 246 | 369 | 492 | |
2-1/2″ | X | 1-1/2″ | X | 5/16″ | 3.92 | 78.4 | 117.6 | 156.8 | 5 | x | 5 | x | 7/16″ | 14.3 | 286 | 429 | 572 | |
2-1/2″ | X | 2″ | X | 3/16″ | 2.75 | 55.0 | 82.5 | 110.0 | 5 | x | 5 | x | 1/2″ | 16.2 | 324 | 486 | 648 | |
2-1/2″ | X | 2″ | X | 1/4″ | 3.62 | 72.4 | 108.6 | 144.8 | 5 | x | 5 | x | 5/8″ | 20.0 | 400 | 600 | 800 | |
2-1/2″ | X | 2″ | X | 5/16″‘ | 4.50 | 90.0 | 135.0 | 180.0 | 5 | x | 5 | x | 3/4″ | 23.6 | 472 | 708 | 944 | |
2-1/2″ | X | 2″ | X | 3/8″ | 5.30 | 106.0 | 159.0 | 212.0 | 5 | x | 5 | x | 7/8″ | 27.2 | 544 | 816 | 1088 | |
2-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 3/16″ | 3.07 | 61.4 | 92.1 | 122.8 | 6 | x | 3-1/2″ | x | 1/4″ | 7.9 | 158 | 237 | 316 | |
2-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 1/4″ | 4.10 | 82.0 | 123.0 | 164.0 | 6 | x | 3-1/2″ | x | 5/16″ | 9.8 | 196 | 294 | 392 | |
2-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 5/16″ | 5.00 | 100.0 | 0150.0 | 200.0 | 6 | x | 3-1/2″ | x | 3/8 | 11.7 | 234 | 351 | 468 | |
2-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 3/8″ | 5.90 | 118.0 | 177.0 | 236.0 | 6 | x | 3-1/2″ | x | 1/2″ | 15.3 | 306 | 459 | 612 | |
2-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 1/2″ | 7.70 | 154.0 | 231.0 | 308.0 | 6 | x | 4 | x | 5/16″ | 10.3 | 206 | 309 | 412 | |
All sizes available as hot dipped galvanized | 6 | x | 4 | x | 3/8″ | 12.3 | 246 | 369 | 492 | |||||||||
Angles — Structural Sizes | 6 | x | 4 | x | 7/16″ | 14.3 | 286 | 429 | 572 | |||||||||
Conforms to A-36 and A-572 Standard 20′ and 40′ | 6 | x | 4 | x | 1/2″ | 16.2 | 324 | 486 | 648 | |||||||||
A | B | C | WEIGHT PER FOOT | 20 Ft. Length | 30 Ft. Length | 40 Ft. Length | 6 | x | 4 | x | 5/8″ | 20.0 | 400 | 600 | 800 | |||
3 | X | 2 | X | 3/16″ | 3.07 | 61 | 92 | 123 | 6 | x | 4 | x | 3/4″ | 23.6 | 472 | 708 | 944 | |
3 | X | 2 | X | 1/4″ | 4.1 | 82 | 123 | 164 | 6 | x | 4 | x | 7/8″ | 27.2 | 544 | 816 | 1088 | |
3 | X | 2 | X | 5/16″ | 5.0 | 100 | 150 | 200 | 6 | x | 6 | x | 5/16″ | 12.5 | 250 | 375 | 500 | |
3 | X | 2 | X | 3/8″ | 5.9 | 118 | 177 | 236 | 6 | x | 6 | x | 3/8″ | 14.9 | 298 | 447 | 596 | |
3 | X | 2 | X | 1/2″ | 7.7 | 154 | 231 | 308 | 6 | x | 6 | x | 7/16″ | 17.2 | 344 | 516 | 688 | |
3 | X | 2-1/2″ | X | 3/16″ | 3.39 | 68 | 102 | 136 | 6 | x | 6 | x | 1/2″ | 19.6 | 392 | 588 | 784 | |
3 | X | 2-1/2″ | X | 1/4″ | 4.5 | 90 | 135 | 180 | 6 | x | 6 | x | 5/8″ | 24.2 | 484 | 726 | 968 | |
3 | X | 2-1/2″ | X | 5/16″ | 5.6 | 112 | 168 | 224 | 6 | x | 6 | x | 3/4″ | 28.7 | 574 | 861 | 1148 | |
3 | X | 2-1/2″ | X | 3/8″ | 6.6 | 132 | 198 | 264 | 6 | x | 6 | x | 7/8″ | 33.1 | 662 | 993 | 1324 | |
3 | X | 2-1/2″ | X | 1/2″ | 8.5 | 170 | 255 | 340 | 6 | x | 6 | x | 1″ | 37.4 | 748 | 1122 | 1496 | |
3 | X | 3 | X | 3/16″ | 3.71 | 74 | 111 | 148 | 7 | x | 4 | x | 3/8″ | 13.6 | 272 | 408 | 544 | |
3 | X | 3 | X | 1/4″ | 4.9 | 98 | 147 | 196 | 7 | x | 4 | x | 7/16″ | 15.8 | 316 | 474 | 632 | |
3 | X | 3 | X | 5/16″ | 6.1 | 122 | 183 | 244 | 7 | x | 4 | x | 1/2″ | 17.9 | 358 | 537 | 716 | |
3 | X | 3 | X | 3/8″ | 7.2 | 144 | 216 | 288 | 7 | x | 4 | x | 5/8″ | 22.1 | 442 | 663 | 884 | |
3 | X | 3 | X | 1/2″ | 9.4 | 188 | 282 | 376 | 7 | x | 4 | x | 3/4″ | 26.2 | 524 | 786 | 1048 | |
3-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 1/4″ | 4.9 | 98 | 147 | 196 | 7 | x | 4 | x | 7/8″ | 30.2 | 604 | 906 | 1208 | |
3-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 5/16″ | 6.1 | 122 | 183 | 244 | 8 | x | 4 | x | 7/16″ | 17.2 | 344 | 516 | 688 | |
3-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 3/8″ | 7.2 | 144 | 216 | 288 | 8 | x | 4 | x | 1/2″ | 19.6 | 392 | 588 | 784 | |
3-1/2″ | X | 2-1/2″ | X | 1/2″ | 9.4 | 188 | 282 | 376 | 8 | x | 4 | x | 5/8″ | 24.2 | 484 | 726 | 968 | |
3-1/2″ | X | 3 | X | 1/4″ | 5.4 | 108 | 162 | 216 | 8 | x | 4 | x | 3/4″ | 28.7 | 574 | 861 | 1148 | |
3-1/2″ | X | 3 | X | 5/16″ | 6.6 | 132 | 198 | 264 | 8 | x | 4 | x | 7/8″ | 33.1 | 662 | 993 | 1324 | |
3-1/2″ | X | 3 | X | 3/8″ | 7.9 | 158 | 237 | 316 | 8 | x | 4 | x | 1″ | 37.4 | 748 | 1122 | 1496 | |
3-1/2″ | X | 3 | X | 1/2″ | 10.2 | 204 | 306 | 408 | 8 | x | 6 | x | 7/16″ | 20.2 | 748 | 1122 | 1496 | |
3-1/2″ | X | 3-1/2″ | X | 1/4″ | 5.8 | 116 | 174 | 232 | 8 | x | 6 | x | 1/2″ | 23.0 | 404 | 606 | 808 | |
3-1/2″ | X | 3-1/2″ | X | 5/16″ | 7.2 | 144 | 216 | 288 | 8 | x | 6 | x | 5/8″ | 28.5 | 460 | 690 | 920 | |
3-1/2″ | X | 3-1/2″ | X | 3/8″ | 8.5 | 170 | 255 | 340 | 8 | x | 6 | x | 3/4″ | 33.8 | 570 | 855 | 1140 | |
3-1/2″ | X | 3-1/2″ | X | 7/16″ | 9.8 | 196 | 294 | 392 | 8 | x | 6 | x | 7/8″ | 39.1 | 676 | 1014 | 1352 | |
3-1/2″ | X | 3-1/2″ | X | 1/2″ | 11.1 | 222 | 333 | 444 | 8 | x | 6 | x | 1″ | 44.2 | 782 | 1073 | 1564 | |
8 | x | 8 | x | 1/2″ | 26.4 | 884 | 1326 | 1768 | ||||||||||
8 | x | 8 | x | 5/8″ | 32.7 | 528 | 792 | 1056 | ||||||||||
8 | x | 8 | x | 3/4″ | 38.9 | 654 | 981 | 1308 | ||||||||||
8 | x | 8 | x | 7/8″ | 45.0 | 778 | 1167 | 1556 | ||||||||||
8 | x | 8 | x | 1″ | 51.0 | 900 | 1350 | 1800 | ||||||||||
8 | x | 8 | x | 1 1/8 | 56.9 | 1138 | 1707 | 2276 | ||||||||||
All sizes available as hot dipped galvanized |
I-BEAMS, AND JUNIOR BEAMS |
Structural Steel Shapes |
Structural Steel Shapes are usually ordered as specification ASTM-36.
This Standard of the American Society for Testing and Materials is issued under the designation A-36. The number immediately following the designation includes the year of original adoption, or, in the case of revision, the year of last revision.
|
A-36 SpecificationTensile strength, psi 56,000-80,000
Min. yield strength, psi 36,000Carbon Content .26 max. Standard Lengths 40′, 50′, 60′ |
A-572 Specification
Tensile strength, psi 65,000 Min. yield strength, psi 36,000 Carbon Content .26 max. Standard Lengths 40′, 50′, 60′ |
Standard “I” Beams |
|
||||||
Conforms to A-36 | |||||||
Standard Lengths 20’, 40’, 60’ | |||||||
A | B | C | Weight Lbs. | ||||
Depth in Inches | Weight Lbs. Per Foot | Flange Width Inches | Web Thickness In. | 20 Ft. Length | 30 Ft.
Length |
40 Ft. Length | 60 Ft. Length |
3 | 5.7 | 2.330 | .170 | 114 | 171 | 228 | 342 |
7.5 | 2.509 | .349 | 150 | 225 | 300 | 450 | |
4 | 7.7 | 2.660 | .190 | 154 | 231 | 308 | 462 |
9.5 | 2.796 | .326 | 190 | 285 | 380 | 470 | |
5 | 10.0 | 3.000 | .210 | 200 | 300 | 400 | 600 |
14.75 | 3.284 | .494 | 295 | 443 | 590 | 885 | |
6 | 12.5 | 3.330 | .230 | 250 | 375 | 500 | 750 |
17.25 | 3.565 | .465 | 345 | 518 | 690 | 1035 | |
7 | 15.3 | 3.660 | .250 | 306 | 459 | 612 | 918 |
20.0 | 3.860 | .450 | 400 | 600 | 800 | 1200 | |
8 | 18.4 | 4.000 | .270 | 368 | 552 | 736 | 1104 |
23.0 | 4.171 | .441 | 460 | 690 | 920 | 1380 | |
10 | 25.4 | 4.660 | .310 | 508 | 762 | 1016 | 1524 |
35.0 | 4.944 | .594 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | |
12 | 31.8 | 5.000 | .350 | 636 | 954 | 1272 | 1908 |
35.0 | 5.078 | .428 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | |
40.8 | 5.250 | .460 | 816 | 1224 | 1632 | 2448 | |
50.0 | 5.477 | .687 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
15 | 42.9 | 5.500 | .410 | 858 | 1287 | 1716 | 2574 |
50.0 | 5.640 | .550 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
18 | 54.7 | 6.000 | .460 | 1094 | 1641 | 2188 | 3282 |
70.0 | 6.251 | .711 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | |
20 | 66.0 | 6.255 | .505 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 |
75.0 | 6.385 | .635 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | |
86.0 | 7.060 | .660 | 1720 | 2580 | 3440 | 5160 | |
96.0 | 7.200 | .800 | 1920 | 2880 | 3840 | 5760 | |
24 | 80.0 | 7.000 | .500 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
90.0 | 7.125 | .625 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | |
100.0 | 7.245 | .745 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
106.0 | 7.870 | .620 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | |
121.0 | 8.050 | .800 | 2420 | 3630 | 4840 | 7260 |
Junior Beams | |||||||
Conforms to A-36 | |||||||
Standard Lengths 20′ and 40′ | |||||||
IN INCHES | PER FOOT | WIDTH INCHES | THICK NESS IN. | 20 FT. LENGTH | 30 FT. LENGTH | 40 FT. LENGTH | 60 FT. LENGTH |
6 | 4.4 | 1.844 | .114 | 88 | 132 | 176 | |
8 | 6.5 | 2.281 | .135 | 130 | 195 | 260 | |
10 | 9.0 | 2.688 | .155 | 180 | 270 | 360 | |
12 | 11.8 | 3.063 | .175 | 236 | 354 | 472 |
|
![]() |
||||||||
Conforms to A-36 and A-572-Gr50 | |||||||||
Standard Lengths 40′, 50′ and 60′ | |||||||||
A | B | C | D | ||||||
NOMINAL SIZE IN INCHES | WEIGHT PER FOOT | DEPTH OF SECTION | FLANGE WIDTH INCHES | AVERAGE FLANGE THICKNESS INCHES | WEB THICKNESS INCHES |
WEIGHT LBS. |
|||
40′ | 50′ | 60′ | |||||||
4 X 4 | 13 | 4.16 | 4.060 | .375 | .280 | 520 | 650 | 780 | |
5 X 5 | 16 | 5.00 | 5.000 | .360 | .240 | 640 | 800 | 960 | |
5 X 5 | 19 | 5.15 | 5.030 | .430 | .270 | 760 | 950 | 1140 | |
6 X 4 | 9 | 5.90 | 3.940 | .215 | .170 | 360 | 450 | 540 | |
6 X 4 | 12 | 6.00 | 4.000 | .279 | .230 | 480 | 600 | 720 | |
6 X 4 | 16 | 6.25 | 4.030 | .404 | .260 | 640 | 800 | 960 | |
6 X 6 | 15 | 5.99 | 5.990 | .260 | .230 | 600 | 750 | 900 | |
6 X 6 | 20 | 6.20 | 6.018 | .367 | .258 | 800 | 1000 | 1200 | |
6 X 6 | 25 | 6.37 | 6.080 | .456 | .320 | 1000 | 1250 | 1500 | |
8 X 4 | 10 | 7.90 | 3.940 | .204 | .170 | 400 | 500 | 600 | |
8 X 4 | 13 | 8.00 | 4.000 | .254 | .230 | 520 | 650 | 780 | |
8 X 4 | 15 | 8.12 | 4.015 | .314 | .245 | 600 | 750 | 900 | |
8 X 5 1/2 | 18 | 8.14 | 5.250 | .330 | .230 | 720 | 900 | 1080 | |
8 X 5 1/2 | 21 | 8.28 | 5.270 | .400 | .250 | 840 | 1050 | 1260 | |
8 X 6 1/2 | 24 | 7.93 | 6.500 | .398 | .245 | 960 | 1200 | 1440 | |
8 X 6 1/2 | 28 | 8.06 | 6.540 | .463 | .285 | 1120 | 1400 | 1680 | |
8 X 8 | 31 | 8.00 | 8.000 | .433 | .288 | 1240 | 1550 | 1860 | |
8 X 8 | 35 | 8.12 | 8.027 | .493 | .315 | 1400 | 1750 | 2100 | |
H | 40 | 8.00 | 8.083 | .521 | .458 | 1600 | 2000 | 2400 | |
8 X 8 | 40 | 8.25 | 8.077 | .558 | .365 | 1600 | 2000 | 2400 | |
8 X 8 | 48 | 8.50 | 8.117 | .683 | .405 | 1920 | 2400 | 2880 | |
8 X 8 | 58 | 8.75 | 8.222 | .808 | .510 | 2320 | 2900 | 3480 | |
8 X 8 | 67 | 9.00 | 8.287 | .933 | .575 | 2680 | 3350 | 4020 | |
10 X 4 | 12 | 9.87 | 3.960 | .210 | .190 | 480 | 600 | 720 | |
10 X 4 | 15 | 10.00 | 4.000 | .269 | .230 | 600 | 750 | 900 | |
10 X 4 | 17 | 10.12 | 4.010 | .329 | .240 | 680 | 850 | 1020 | |
10 X 4 | 19 | 10.25 | 4.020 | .394 | .250 | 760 | 950 | 1140 | |
10 X 5 3/4 | 22 | 10.17 | 5.75 | .360 | .240 | 880 | 1100 | 1320 | |
10 X 5 3/4 | 26 | 10.33 | 5.750 | .360 | .240 | 1040 | 1300 | 1560 | |
10 X 5 3/4 | 30 | 10.47 | 5.810 | .510 | .300 | 1200 | 1500 | 1800 | |
10 X 8 | 33 | 9.75 | 7.964 | .433 | .292 | 1320 | 1650 | 1980 | |
10 X 8 | 39 | 9.94 | 7.990 | .528 | .318 | 1560 | 1950 | 2340 | |
10 X 8 | 45 | 10.12 | 8.022 | .618 | .350 | 1800 | 2250 | 2700 | |
10 x 10 | 49 | 10.00 | 10.000 | .558 | .340 | 1960 | 2450 | 2940 | |
10 x 10 | 54 | 10.12 | 10.028 | .618 | .368 | 2160 | 2700 | 3240 | |
10 x 10 | 60 | 10.25 | 10.075 | .683 | .415 | 2400 | 3000 | 3600 | |
10 x 10 | 68 | 10.40 | 10.130 | .770 | .470 | 2720 | 3400 | 4080 | |
10 x 10 | 77 | 10.62 | 10.195 | .868 | .535 | 3080 | 3850 | 4620 | |
10 x 10 | 88 | 10.84 | 10.265 | .990 | .605 | 3520 | 4400 | 5280 | |
10 x 10 | 100 | 11.12 | 10.345 | 1.118 | .685 | 4000 | 5000 | 6000 | |
10 x 10 | 112 | 11.38 | 10.415 | 1.248 | .755 | 4480 | 5600 | 6720 | |
12 x 4 | 14 | 11.91 | 3.970 | .224 | .200 | 560 | 700 | 840 | |
12 x 4 | 16 | 11.99 | 3.99 | .265 | .220 | 640 | 800 | 960 | |
12 x 4 | 19 | 12.16 | 4.010 | .349 | .240 | 760 | 950 | 1140 | |
12 x 4 | 22 | 12.31 | 4.030 | .424 | .260 | 880 | 1100 | 1320 | |
12 x 6 1/2 | 26 | 12.22 | 6.490 | .380 | .230 | 1040 | 1300 | 1560 | |
12 x 6 1/2 | 30 | 12.34 | 6.520 | .440 | .260 | 1200 | 1500 | 1800 | |
12 x 6 1/2 | 35 | 12.50 | 6.560 | .520 | .300 | 1400 | 1750 | 2100 | |
12 x 8 | 40 | 11.94 | 8.000 | .516 | .294 | 1600 | 2000 | 2400 | |
12 x 8 | 45 | 12.06 | 8.042 | .576 | .336 | 1800 | 2250 | 2700 | |
12 x 8 | 50 | 12.19 | 8.077 | .640 | .371 | 2000 | 2500 | 3000 | |
12 x 10 | 53 | 12.06 | 10.000 | 5.76 | .345 | 2120 | 2650 | 3180 | |
12 x 10 | 58 | 12.19 | 10.014 | .641 | .359 | 2320 | 2900 | 3480 | |
12 x 12 | 65 | 12.12 | 12.000 | .606 | .390 | 2600 | 3250 | 3900 | |
12 x 12 | 72 | 12.25 | 12.040 | .671 | .430 | 2880 | 3600 | 4320 | |
12 x 12 | 79 | 12.38 | 12.080 | .736 | .470 | 3160 | 3950 | 4740 | |
12 x 12 | 87 | 12.53 | 12.125 | .810 | .515 | 3480 | 4350 | 5220 | |
12 x 12 | 96 | 12.71 | 12.160 | .900 | .550 | 3840 | 4800 | 5760 | |
12 x 12 | 106 | 12.88 | 12.230 | .986 | .620 | 4240 | 5300 | 6360 | |
12 x 12 | 120 | 13.12 | 12.320 | 1.106 | .710 | 4800 | 6000 | 7200 | |
12 x 12 | 136 | 13.41 | 12.400 | 1.250 | .790 | 5440 | 6800 | 8160 | |
12 x 12 | 152 | 13.71 | 12.480 | 1.400 | .870 | 6080 | 7600 | 9120 | |
12 x 12 | 170 | 14.03 | 12.570 | 1.560 | .960 | 6800 | 8500 | 10200 | |
12 x 12 | 190 | 14.38 | 12.670 | 1.736 | 1.060 | 7600 | 9500 | 11400 | |
14 x 5 | 22 | 13.72 | 5.000 | .335 | .230 | 880 | 1100 | 1320 | |
14 x 5 | 26 | 13.89 | 5.025 | .418 | .255 | 1040 | 1300 | 1560 | |
14 X 63/4 | 30 | 13.86 | 6.733 | .383 | .270 | 1200 | 1500 | 1800 | |
14 X 63/4 | 34 | 14.00 | 6.750 | .453 | .287 | 1360 | 1700 | 2040 | |
14 X 63/4 | 38 | 14.12 | 6.776 | .513 | .313 | 1520 | 1900 | 2280 | |
14 X 8 | 43 | 13.68 | 8.000 | .528 | .308 | 1720 | 2150 | 2580 | |
14 X 8 | 48 | 13.81 | 8.031 | .593 | .339 | 1920 | 2400 | 2880 | |
14 X 8 | 53 | 13.94 | 8.062 | .658 | .370 | 2120 | 2650 | 3180 | |
14 X 10 | 61 | 13.91 | 10.000 | .643 | .378 | 2440 | 3050 | 3660 | |
14 X 10 | 68 | 14.06 | 10.040 | .718 | .418 | 2720 | 3400 | 4080 | |
14 X 10 | 74 | 14.19 | 10.072 | .783 | .450 | 2960 | 3700 | 4440 | |
14 X 10 | 82 | 14.31 | 10.130 | .855 | .510 | 3280 | 4100 | 4920 | |
14 x 14 1/2 | 90 | 14.02 | 14.520 | .710 | .440 | 3600 | 4500 | 5400 | |
14 x 14 1/2 | 99 | 14.16 | 14.565 | .780 | .485 | 3960 | 4950 | 5940 | |
14 x 14 1/2 | 109 | 14.32 | 14.6050 | .860 | .525 | 4360 | 5450 | 6540 | |
14 x 14 1/2 | 120 | 14.48 | 14.670 | .940 | .590 | 4800 | 6000 | 7200 | |
14 x 14 1/2 | 132 | 14.66 | 14.725 | 1.030 | .645 | 5280 | 6600 | 7920 | |
14 x 16 | 145 | 14.78 | 15.500 | 1.090 | .680 | 5800 | 7250 | 8700 | |
14 x 16 | 159 | 14.98 | 15.565 | 1.190 | .745 | 6360 | 7950 | 9540 | |
14 x 16 | 176 | 15.25 | 15.640 | 1.313 | .820 | 7040 | 8800 | 10560 | |
14 x 16 | 193 | 15.50 | 15.710 | 1.438 | .890 | 7720 | 9650 | 11580 | |
14 x 16 | 211 | 15.75 | 15.800 | 1.563 | .980 | 8440 | 10550 | 12660 | |
14 x 16 | 233 | 16.04 | 15.890 | 1.720 | 1.070 | 9320 | 11650 | 13980 | |
14 x 16 | 257 | 16.38 | 15.995 | 1.890 | 1.175 | 10280 | 12850 | 15420 | |
14 x 16 | 283 | 16.74 | 16.110 | 2.070 | 1.290 | 11320 | 14150 | 16980 | |
14 x 16 | 311 | 17.12 | 16.230 | 2.260 | 1.410 | 12440 | 15550 | 18660 | |
14 x 16 | 342 | 17.56 | 16.365 | 2.468 | 1.545 | 13680 | 17100 | 20520 | |
14 x 16 | 370 | 17.94 | 16.4575 | 2.658 | 1.655 | 14800 | 18500 | 22200 | |
14 x 16 | 398 | 18.31 | 16.590 | 2.843 | 1.770 | 15920 | 19900 | 23880 | |
14 x 16 | 426 | 18.69 | 16.695 | 3.033 | 1.875 | 17040 | 21300 | 25560 | |
14 x 16 | 455 | 19.05 | 16.828 | 3.213 | 2.008 | 18200 | 22750 | 27300 | |
14 x 16 | 500 | 19.63 | 17.008 | 3.501 | 2.188 | 20000 | 25000 | 30000 | |
14 x 16 | 550 | 20.26 | 17.206 | 3.818 | 2.386 | 22000 | 27500 | 33000 | |
14 x 16 | 605 | 20.94 | 17.418 | 4.157 | 2.598 | 24200 | 30250 | 36300 | |
14 x 16 | 665 | 21.67 | 17.646 | 4.522 | 2.826 | 26600 | 33250 | 39900 | |
14 x 16 | 730 | 22.44 | 17.889 | 4.910 | 3.069 | 29200 | 36500 | 43800 | |
16 X 5 1/2 | 26 | 15.65 | 5.500 | .345 | .250 | 1040 | 1300 | 1560 | |
16 X 5 1/2 | 31 | 15.84 | 5.525 | .442 | .275 | 1240 | 1550 | 1860 | |
16 X 7 | 36 | 15.85 | 6.992 | .428 | .299 | 1440 | 1800 | 2160 | |
16 X 7 | 40 | 16.00 | 7.000 | .503 | .307 | 1600 | 2000 | 2400 | |
