|
![]() |
||||||||
Conforms to A-36 and A-572-Gr50 | |||||||||
Standard Lengths 40′, 50′ and 60′ | |||||||||
A | B | C | D | ||||||
NOMINAL SIZE IN INCHES | WEIGHT PER FOOT | DEPTH OF SECTION | FLANGE WIDTH INCHES | AVERAGE FLANGE THICKNESS INCHES | WEB THICKNESS INCHES |
WEIGHT LBS. |
|||
40′ | 50′ | 60′ | |||||||
4 X 4 | 13 | 4.16 | 4.060 | .375 | .280 | 520 | 650 | 780 | |
5 X 5 | 16 | 5.00 | 5.000 | .360 | .240 | 640 | 800 | 960 | |
5 X 5 | 19 | 5.15 | 5.030 | .430 | .270 | 760 | 950 | 1140 | |
6 X 4 | 9 | 5.90 | 3.940 | .215 | .170 | 360 | 450 | 540 | |
6 X 4 | 12 | 6.00 | 4.000 | .279 | .230 | 480 | 600 | 720 | |
6 X 4 | 16 | 6.25 | 4.030 | .404 | .260 | 640 | 800 | 960 | |
6 X 6 | 15 | 5.99 | 5.990 | .260 | .230 | 600 | 750 | 900 | |
6 X 6 | 20 | 6.20 | 6.018 | .367 | .258 | 800 | 1000 | 1200 | |
6 X 6 | 25 | 6.37 | 6.080 | .456 | .320 | 1000 | 1250 | 1500 | |
8 X 4 | 10 | 7.90 | 3.940 | .204 | .170 | 400 | 500 | 600 | |
8 X 4 | 13 | 8.00 | 4.000 | .254 | .230 | 520 | 650 | 780 | |
8 X 4 | 15 | 8.12 | 4.015 | .314 | .245 | 600 | 750 | 900 | |
8 X 5 1/2 | 18 | 8.14 | 5.250 | .330 | .230 | 720 | 900 | 1080 | |
8 X 5 1/2 | 21 | 8.28 | 5.270 | .400 | .250 | 840 | 1050 | 1260 | |
8 X 6 1/2 | 24 | 7.93 | 6.500 | .398 | .245 | 960 | 1200 | 1440 | |
8 X 6 1/2 | 28 | 8.06 | 6.540 | .463 | .285 | 1120 | 1400 | 1680 | |
8 X 8 | 31 | 8.00 | 8.000 | .433 | .288 | 1240 | 1550 | 1860 | |
8 X 8 | 35 | 8.12 | 8.027 | .493 | .315 | 1400 | 1750 | 2100 | |
H | 40 | 8.00 | 8.083 | .521 | .458 | 1600 | 2000 | 2400 | |
8 X 8 | 40 | 8.25 | 8.077 | .558 | .365 | 1600 | 2000 | 2400 | |
8 X 8 | 48 | 8.50 | 8.117 | .683 | .405 | 1920 | 2400 | 2880 | |
8 X 8 | 58 | 8.75 | 8.222 | .808 | .510 | 2320 | 2900 | 3480 | |
8 X 8 | 67 | 9.00 | 8.287 | .933 | .575 | 2680 | 3350 | 4020 | |
10 X 4 | 12 | 9.87 | 3.960 | .210 | .190 | 480 | 600 | 720 | |
10 X 4 | 15 | 10.00 | 4.000 | .269 | .230 | 600 | 750 | 900 | |
10 X 4 | 17 | 10.12 | 4.010 | .329 | .240 | 680 | 850 | 1020 | |
10 X 4 | 19 | 10.25 | 4.020 | .394 | .250 | 760 | 950 | 1140 | |
10 X 5 3/4 | 22 | 10.17 | 5.75 | .360 | .240 | 880 | 1100 | 1320 | |
10 X 5 3/4 | 26 | 10.33 | 5.750 | .360 | .240 | 1040 | 1300 | 1560 | |
10 X 5 3/4 | 30 | 10.47 | 5.810 | .510 | .300 | 1200 | 1500 | 1800 | |
10 X 8 | 33 | 9.75 | 7.964 | .433 | .292 | 1320 | 1650 | 1980 | |
10 X 8 | 39 | 9.94 | 7.990 | .528 | .318 | 1560 | 1950 | 2340 | |
10 X 8 | 45 | 10.12 | 8.022 | .618 | .350 | 1800 | 2250 | 2700 | |
10 x 10 | 49 | 10.00 | 10.000 | .558 | .340 | 1960 | 2450 | 2940 | |
10 x 10 | 54 | 10.12 | 10.028 | .618 | .368 | 2160 | 2700 | 3240 | |
10 x 10 | 60 | 10.25 | 10.075 | .683 | .415 | 2400 | 3000 | 3600 | |
10 x 10 | 68 | 10.40 | 10.130 | .770 | .470 | 2720 | 3400 | 4080 | |
10 x 10 | 77 | 10.62 | 10.195 | .868 | .535 | 3080 | 3850 | 4620 | |
10 x 10 | 88 | 10.84 | 10.265 | .990 | .605 | 3520 | 4400 | 5280 | |
10 x 10 | 100 | 11.12 | 10.345 | 1.118 | .685 | 4000 | 5000 | 6000 | |
10 x 10 | 112 | 11.38 | 10.415 | 1.248 | .755 | 4480 | 5600 | 6720 | |
12 x 4 | 14 | 11.91 | 3.970 | .224 | .200 | 560 | 700 | 840 | |
12 x 4 | 16 | 11.99 | 3.99 | .265 | .220 | 640 | 800 | 960 | |
12 x 4 | 19 | 12.16 | 4.010 | .349 | .240 | 760 | 950 | 1140 | |
12 x 4 | 22 | 12.31 | 4.030 | .424 | .260 | 880 | 1100 | 1320 | |
12 x 6 1/2 | 26 | 12.22 | 6.490 | .380 | .230 | 1040 | 1300 | 1560 | |
12 x 6 1/2 | 30 | 12.34 | 6.520 | .440 | .260 | 1200 | 1500 | 1800 | |
12 x 6 1/2 | 35 | 12.50 | 6.560 | .520 | .300 | 1400 | 1750 | 2100 | |
12 x 8 | 40 | 11.94 | 8.000 | .516 | .294 | 1600 | 2000 | 2400 | |
12 x 8 | 45 | 12.06 | 8.042 | .576 | .336 | 1800 | 2250 | 2700 | |
12 x 8 | 50 | 12.19 | 8.077 | .640 | .371 | 2000 | 2500 | 3000 | |
12 x 10 | 53 | 12.06 | 10.000 | 5.76 | .345 | 2120 | 2650 | 3180 | |
12 x 10 | 58 | 12.19 | 10.014 | .641 | .359 | 2320 | 2900 | 3480 | |
12 x 12 | 65 | 12.12 | 12.000 | .606 | .390 | 2600 | 3250 | 3900 | |
12 x 12 | 72 | 12.25 | 12.040 | .671 | .430 | 2880 | 3600 | 4320 | |
12 x 12 | 79 | 12.38 | 12.080 | .736 | .470 | 3160 | 3950 | 4740 | |
12 x 12 | 87 | 12.53 | 12.125 | .810 | .515 | 3480 | 4350 | 5220 | |
12 x 12 | 96 | 12.71 | 12.160 | .900 | .550 | 3840 | 4800 | 5760 | |
12 x 12 | 106 | 12.88 | 12.230 | .986 | .620 | 4240 | 5300 | 6360 | |
12 x 12 | 120 | 13.12 | 12.320 | 1.106 | .710 | 4800 | 6000 | 7200 | |
12 x 12 | 136 | 13.41 | 12.400 | 1.250 | .790 | 5440 | 6800 | 8160 | |
12 x 12 | 152 | 13.71 | 12.480 | 1.400 | .870 | 6080 | 7600 | 9120 | |
12 x 12 | 170 | 14.03 | 12.570 | 1.560 | .960 | 6800 | 8500 | 10200 | |
12 x 12 | 190 | 14.38 | 12.670 | 1.736 | 1.060 | 7600 | 9500 | 11400 | |
14 x 5 | 22 | 13.72 | 5.000 | .335 | .230 | 880 | 1100 | 1320 | |
14 x 5 | 26 | 13.89 | 5.025 | .418 | .255 | 1040 | 1300 | 1560 | |
14 X 63/4 | 30 | 13.86 | 6.733 | .383 | .270 | 1200 | 1500 | 1800 | |
14 X 63/4 | 34 | 14.00 | 6.750 | .453 | .287 | 1360 | 1700 | 2040 | |
14 X 63/4 | 38 | 14.12 | 6.776 | .513 | .313 | 1520 | 1900 | 2280 | |
14 X 8 | 43 | 13.68 | 8.000 | .528 | .308 | 1720 | 2150 | 2580 | |
14 X 8 | 48 | 13.81 | 8.031 | .593 | .339 | 1920 | 2400 | 2880 | |
14 X 8 | 53 | 13.94 | 8.062 | .658 | .370 | 2120 | 2650 | 3180 | |
14 X 10 | 61 | 13.91 | 10.000 | .643 | .378 | 2440 | 3050 | 3660 | |
14 X 10 | 68 | 14.06 | 10.040 | .718 | .418 | 2720 | 3400 | 4080 | |
14 X 10 | 74 | 14.19 | 10.072 | .783 | .450 | 2960 | 3700 | 4440 | |
14 X 10 | 82 | 14.31 | 10.130 | .855 | .510 | 3280 | 4100 | 4920 | |
14 x 14 1/2 | 90 | 14.02 | 14.520 | .710 | .440 | 3600 | 4500 | 5400 | |
14 x 14 1/2 | 99 | 14.16 | 14.565 | .780 | .485 | 3960 | 4950 | 5940 | |
14 x 14 1/2 | 109 | 14.32 | 14.6050 | .860 | .525 | 4360 | 5450 | 6540 | |
14 x 14 1/2 | 120 | 14.48 | 14.670 | .940 | .590 | 4800 | 6000 | 7200 | |
14 x 14 1/2 | 132 | 14.66 | 14.725 | 1.030 | .645 | 5280 | 6600 | 7920 | |
14 x 16 | 145 | 14.78 | 15.500 | 1.090 | .680 | 5800 | 7250 | 8700 | |
14 x 16 | 159 | 14.98 | 15.565 | 1.190 | .745 | 6360 | 7950 | 9540 | |
14 x 16 | 176 | 15.25 | 15.640 | 1.313 | .820 | 7040 | 8800 | 10560 | |
14 x 16 | 193 | 15.50 | 15.710 | 1.438 | .890 | 7720 | 9650 | 11580 | |
14 x 16 | 211 | 15.75 | 15.800 | 1.563 | .980 | 8440 | 10550 | 12660 | |
14 x 16 | 233 | 16.04 | 15.890 | 1.720 | 1.070 | 9320 | 11650 | 13980 | |
14 x 16 | 257 | 16.38 | 15.995 | 1.890 | 1.175 | 10280 | 12850 | 15420 | |
14 x 16 | 283 | 16.74 | 16.110 | 2.070 | 1.290 | 11320 | 14150 | 16980 | |
14 x 16 | 311 | 17.12 | 16.230 | 2.260 | 1.410 | 12440 | 15550 | 18660 | |
14 x 16 | 342 | 17.56 | 16.365 | 2.468 | 1.545 | 13680 | 17100 | 20520 | |
14 x 16 | 370 | 17.94 | 16.4575 | 2.658 | 1.655 | 14800 | 18500 | 22200 | |
14 x 16 | 398 | 18.31 | 16.590 | 2.843 | 1.770 | 15920 | 19900 | 23880 | |
14 x 16 | 426 | 18.69 | 16.695 | 3.033 | 1.875 | 17040 | 21300 | 25560 | |
14 x 16 | 455 | 19.05 | 16.828 | 3.213 | 2.008 | 18200 | 22750 | 27300 | |
14 x 16 | 500 | 19.63 | 17.008 | 3.501 | 2.188 | 20000 | 25000 | 30000 | |
14 x 16 | 550 | 20.26 | 17.206 | 3.818 | 2.386 | 22000 | 27500 | 33000 | |
14 x 16 | 605 | 20.94 | 17.418 | 4.157 | 2.598 | 24200 | 30250 | 36300 | |
14 x 16 | 665 | 21.67 | 17.646 | 4.522 | 2.826 | 26600 | 33250 | 39900 | |
14 x 16 | 730 | 22.44 | 17.889 | 4.910 | 3.069 | 29200 | 36500 | 43800 | |
16 X 5 1/2 | 26 | 15.65 | 5.500 | .345 | .250 | 1040 | 1300 | 1560 | |
16 X 5 1/2 | 31 | 15.84 | 5.525 | .442 | .275 | 1240 | 1550 | 1860 | |
16 X 7 | 36 | 15.85 | 6.992 | .428 | .299 | 1440 | 1800 | 2160 | |
16 X 7 | 40 | 16.00 | 7.000 | .503 | .307 | 1600 | 2000 | 2400 | |
16 X 7 | 45 | 16.12 | 7.039 | .563 | .346 | 1800 | 2250 | 2700 | |
16 X 7 | 50 | 16.25 | 7.073 | .628 | .380 | 2000 | 2500 | 3000 | |
16 X 7 | 57 | 16.43 | 7.120 | .715 | .430 | 2280 | 2850 | 3420 | |
16 X 10 1/4 | 67 | 16.33 | 10.235 | .665 | .395 | 2680 | 3350 | 4020 | |
16 X 10 1/4 | 77 | 16.52 | 10.295 | .760 | .455 | 3080 | 3850 | 4620 | |
16 X 10 1/4 | 89 | 16.75 | 10.365 | .875 | .525 | 3560 | 4450 | 5340 | |
16 X 10 1/4 | 100 | 16.97 | 10.425 | .985 | .585 | 4000 | 5000 | 6000 | |
18 X 6 | 35 | 17.71 | 6.000 | .429 | .298 | 1400 | 1750 | 2100 | |
18 X 6 | 40 | 17.90 | 6.018 | .524 | .316 | 1600 | 2000 | 2400 | |
18 X 6 | 46 | 18.06 | 6.060 | .605 | .360 | 1840 | 2300 | 2760 | |
18 X 7 1/2 | 50 | 18.00 | 7.500 | .570 | .358 | 2000 | 2500 | 3000 | |
18 X 7 1/2 | 55 | 18.12 | 7.532 | .630 | .390 | 2200 | 2750 | 3300 | |
18 X 7 1/2 | 60 | 18.25 | 7.558 | .695 | .416 | 2400 | 3000 | .600 | |
18 X 7 1/2 | 65 | 18.35 | 7.590 | .750 | .450 | 2600 | 3250 | 3900 | |
18 X 7 1/2 | 71 | 18.47 | 7.635 | .810 | .495 | 2840 | 3550 | 4260 | |
18 X 11 | 76 | 18.21 | 11.035 | .680 | .425 | 3040 | 3800 | 4560 | |
18 X 11 | 86 | 18.39 | 11.090 | .770 | .480 | 3440 | 4300 | 5160 | |
18 X 11 | 97 | 18.59 | 11.145 | .870 | .535 | 3880 | 4850 | 5820 | |
18 X 11 | 106 | 18.73 | 11.200 | .940 | .590 | 4240 | 5300 | 6360 | |
18 X 11 | 119 | 18.97 | 11.265 | 1.060 | .655 | 4760 | 5950 | 7140 | |
21 X 6 1/2 | 44 | 20.66 | 6.500 | .451 | .348 | 1760 | 2200 | 2640 | |
21 X 6 1/2 | 50 | 20.83 | 6.530 | .535 | .380 | 2000 | 2500 | 3000 | |
21 X 6 1/2 | 57 | 21.06 | 6.555 | .650 | .405 | 2280 | 2850 | 3420 | |
21 X 8 1/4 | 62 | 20.99 | 8.240 | .615 | .400 | 2480 | 3100 | 3720 | |
21 X 8 1/4 | 68 | 21.13 | 8.270 | .685 | .430 | 2720 | 3400 | 4080 | |
21 X 8 1/4 | 73 | 21.24 | 8.295 | .740 | .455 | 2920 | 3650 | 4380 | |
21 X 8 1/4 | 83 | 21.43 | 8.355 | .835 | .515 | 3320 | 4150 | 4980 | |
21 X 8 1/4 | 93 | 21.62 | 8.420 | .930 | .580 | 3720 | 4650 | 5580 | |
21 X 12 1/4 | 101 | 21.36 | 12.290 | .800 | .500 | 4040 | 5050 | 6060 | |
21 X 12 1/4 | 111 | 21.51 | 12.340 | .875 | .550 | 4440 | 5550 | 6660 | |
21 X 12 1/4 | 122 | 21.68 | 12.390 | .960 | .600 | 4880 | 6100 | 7320 | |
21 X 12 1/4 | 132 | 21.83 | 12.440 | 1.035 | .650 | 5280 | 6600 | 7920 | |
21 X 12 1/4 | 147 | 22.06 | 12.510 | 1.150 | .720 | 5880 | 7350 | 8820 | |
24 X 7 | 55 | 23.55 | 7.000 | .503 | .396 | 2200 | 2750 | 3300 | |
24 X 7 | 62 | 23.74 | 7.040 | .590 | .430 | 2480 | 3100 | 3720 | |
24 X 9 | 68 | 23.71 | 8.961 | .582 | .416 | 2720 | 3400 | 4080 | |
24 X 9 | 76 | 23.91 | 8.985 | .682 | .440 | 3040 | 3800 | 4560 | |
24 X 9 | 84 | 24.09 | 9.015 | .772 | .470 | 3360 | 4200 | 5040 | |
24 X 9 | 94 | 24.29 | 9.061 | .872 | .516 | 3760 | 4700 | 5640 | |
24 X 12 3/4 | 104 | 24.06 | 12.750 | .750 | .500 | 4160 | 5200 | 6240 | |
24 X 12 3/4 | 117 | 24.26 | 12.800 | .850 | .550 | 4680 | 5850 | 7020 | |
24 X 12 3/4 | 131 | 24.48 | 12.855 | .960 | .605 | 5240 | 6550 | 7860 | |
24 X 12 3/4 | 146 | 24.74 | 12.900 | 1.090 | .650 | 5840 | 7300 | 8760 | |
24 X 12 3/4 | 162 | 25.00 | 12.955 | 1.220 | .705 | 6480 | 8100 | 9720 | |
27 X 10 | 84 | 26.69 | 9.963 | .636 | .463 | 3360 | 4200 | 5040 | |
27 X 10 | 94 | 26.91 | 9.990 | .747 | .490 | 3760 | 4700 | 5640 | |
27 X 10 | 102 | 27.07 | 10.018 | .827 | .518 | 4080 | 5100 | 6120 | |
27 X 10 | 114 | 27.28 | 10.070 | .932 | .570 | 4560 | 5700 | 6840 | |
27 X 14 | 146 | 27.38 | 13.965 | .975 | .605 | 5840 | 7300 | 8760 | |
27 X 14 | 161 | 27.59 | 14.020 | 1.080 | .660 | 6440 | 8050 | 9660 | |
27 X 14 | 178 | 27.81 | 14.085 | 1.190 | .725 | 7120 | 8900 | 10680 | |
30 X 10 1/2 | 99 | 29.64 | 10.458 | .670 | .522 | 3960 | 4950 | 5940 | |
30 X 10 1/2 | 108 | 29.82 | 10.484 | .760 | .548 | 4320 | 5400 | 6480 | |
30 X 10 1/2 | 116 | 30.00 | 10.500 | .850 | .564 | 4640 | 5800 | 6960 | |
30 X 10 1/2 | 124 | 30.16 | 10.521 | .930 | .585 | 4960 | 6200 | 7440 | |
30 X 10 1/2 | 132 | 30.30 | 10.551 | 1.000 | .615 | 5280 | 6600 | 7920 | |
30 X 15 | 173 | 30.44 | 14.985 | 1.065 | .655 | 6920 | 8650 | 10380 | |
30 X 15 | 191 | 30.68 | 15.040 | 1.185 | .710 | 7640 | 9550 | 11460 | |
30 X 15 | 211 | 30.94 | 15.105 | 1.315 | .775 | 8440 | 10550 | 12660 | |
33 X 11 1/2 | 118 | 32.86 | 11.484 | .738 | .554 | 4720 | 5900 | 7080 | |
33 X 11 1/2 | 130 | 33.10 | 11.510 | .855 | .580 | 5200 | 6500 | 7800 | |
33 X 11 1/2 | 141 | 33.31 | 11.535 | .960 | .605 | 5640 | 7050 | 8460 | |
33 X 11 1/2 | 152 | 33.50 | 11.565 | 1.055 | .635 | 6080 | 7600 | 9120 | |
33 X 15 3/4 | 201 | 33.68 | 15.745 | 1.150 | .715 | 8040 | 10050 | 12060 | |
33 X 15 3/4 | 221 | 33.93 | 15.850 | 1.275 | .775 | 8840 | 11050 | 13260 | |
33 X 15 3/4 | 241 | 34.18 | 15.860 | 1.400 | .830 | 9640 | 12050 | 14460 | |
36 X 12 | 135 | 35.55 | 11.945 | .794 | .598 | 5400 | 6750 | 8100 | |
36 X 12 | 150 | 35.84 | 11.972 | .940 | .625 | 6000 | 7500 | 9000 | |
36 X 12 | 160 | 36.00 | 12.000 | 1.020 | .653 | 6400 | 8000 | 9600 | |
36 X 12 | 170 | 36.16 | 12.027 | 1.100 | .680 | 6800 | 8500 | 10200 | |
36 X 12 | 182 | 36.32 | 12.072 | 1.180 | .725 | 7280 | 9100 | 10920 | |
36 X 12 | 194 | 36.48 | 12.117 | 1.260 | .770 | 7760 | 9700 | 11640 | |
36 X 12 | 210 | 36.69 | 12.180 | 1.360 | .830 | 8400 | 10500 | 12600 | |
36 X 16 1/2 | 230 | 35.88 | 16.475 | 1.260 | .765 | 9200 | 11500 | 13800 | |
36 X 16 1/2 | 245 | 36.06 | 16.512 | 1.350 | .802 | 9800 | 12250 | 14700 | |
36 X 16 1/2 | 260 | 36.24 | 16.555 | 1.440 | .845 | 10400 | 13000 | 15600 | |
36 X 16 1/2 | 280 | 36.50 | 16.595 | 1.680 | 885 | 11200 | 14000 | 16800 | |
36 X 16 1/2 | 300 | 36.72 | 16.655 | 1.680 | .945 | 12000 | 15000 | 18000 |
All sizes also available as hot dipped galvanized